Falc pro | DigiLock 110 | FALC 110 & mFALC 110 | PDH/DLC pro | PDD 110/F | DLC pro Locka | Wavelength Meter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品概述 / 控制类别 | Digitally controlled fast analog PID | 多功能数字锁定解决方案,包含PID控制器 | 快速模拟双通道PID控制器 | Pound-Drever-Hall (PDH) 信号生成,需额外配置 PID 控制器 | 全数字反馈解决方案,包含PID控制器 | 波长计, PID 控制器可选 | |
主要应用 | 适合所有相关应用 | 压缩线宽 | PDH锁定,FM或调制转换光谱学 | 光谱锁定 | 长期稳定波长 | ||
侧边锁定 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 不适用 | ||
顶端锁定 | With PDH | ✔ | PDH 或 PDD | ✔ | ✔ | ✔ | 不适用 |
最大带宽 | 50 MHz (-3 dB) | ≈ 10 MHz | ≈ 45 MHz | 50 MHz (analog) 1.5 MHz (digital) | ≈ 7 MHz | ≈ 30 kHz | < 100 Hz |
调制频率 | 17 Hz .. 25 MHz | 5 MHz or 25 MHz | 12 - 35 MHz b | 11 Hz .. 160 kHz | 不适用 | ||
精度 | 取决于参考信号(可以达到很高精度) | 2 MHz | |||||
信号分析 | FFT, ... | FFT, ... | |||||
重锁模机制 | With DLC pro Lock | ✔ | ✔ | ||||
电脑控制界面 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
高电压输出 | ✔ | ||||||
高带宽输出 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
双反馈通道 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 最多可用8个通道 |
机架兼容性 c | 需要DLC pro | ✔ | ✔ | d | ✔ | ||
产品特点 | 极佳的性能 | 高端 & 极佳选择 | 包含在 DLC pro 系统中 | 单机可使用 |
a 可选 DLC pro 操作配套软件
b 可提供5- 70 MHz 版本
cDLC ext 或 SYS DC 110
dDLC pro 内置模块
e No high voltage available if operated in DLC ext